Silver Rate Today In India: (18-April 2024)
Silver Rate Today, यानी चाँदी इसके रेट रोजाना घटते बढ़ते रहते है, और इसीलिए हम आपको इस पेज पर डेली चाँदी के सटीक रेट india में और इंडिया के अलग अलग शहरों में किया है, इसके बारे में जानकारी देते है, ताकि आप अपडेट रहे और सही silver Rate पर चाँदी खरीद सकें|
चाँदी के दाम देश के चाँदी व्यापारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम यहां silver rate पब्लिश करते हैं, आप हर रोज सोने के दाम यहां पर देख सकते हैं। (Today Gold Rate देखें )
Silver Rate Today
| Gram | Silver Rate Today | Silver Rate Yesterday |
|---|---|---|
| 1 gram | ₹ 86.50 | ₹ 87 |
| 8 gram | ₹ 692 | ₹ 696 |
| 10 gram | ₹ 865 | ₹ 870 |
| 100 gram | ₹ 8,650 | ₹ 8,700 |
| 1 Kg | ₹ 86,500 | ₹ 87,000 |
Silver Rate in India Last 10 Days:
| Date | 10 Gram | 1KG |
|---|---|---|
| Apr 18, 2024 | ₹ 865.00 | ₹ 86500.00 (₹-500↓) |
| Apr 17, 2024 | ₹ 865.00 | ₹ 86500.00 (₹-500↓) |
| Apr 16, 2024 | ₹ 870.00 | ₹ 87000.00 (₹1000 ↑) |
| Apr 15, 2024 | ₹ 860.00 | ₹ 86000.00 (₹500 ↑) |
| Apr 14, 2024 | ₹ 855.00 | ₹ 85500.00 ( 0 ) |
| Apr 13, 2024 | ₹ 855.00 | ₹ 85500.00 (₹-1000↓) |
| Apr 12, 2024 | ₹ 865.00 | ₹ 86500.00 (₹1500 ↑) |
| Apr 11, 2024 | ₹ 850.00 | ₹ 85000.00 ( -500 ) |
| Apr 10, 2024 | ₹ 855.00 | ₹ 85500.00 (₹1000 ↑) |
| Apr 9, 2024 | ₹ 845.00 | ₹ 84500.00 ( 0 ) |
India Major Cities Silver Price Today:
| City | 10 gram Rate | 1KG Rate |
|---|---|---|
| Chennai | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Mumbai | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Delhi | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Kolkata | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Bangalore | ₹ 856 | ₹ 85600.00 |
| Hyderabad | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kerala | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Pune | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Vadodara | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Ahmedabad | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Jaipur | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Lucknow | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Coimbatore | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Madurai | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Vijayawada | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Patna | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Nagpur | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Chandigarh | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Surat | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Bhubaneswar | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Mangalore | ₹ 856 | ₹ 85600.00 |
| Visakhapatnam | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Nashik | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Mysore | ₹ 856 | ₹ 85600.00 |
| Cuttack | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Davanagere | ₹ 856 | ₹ 85600.00 |
| Bellary | ₹ 856 | ₹ 85600.00 |
| Gurgaon | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Ghaziabad | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Noida | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Salem | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Vellore | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Amaravati | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Guntur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Nellore | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kakinada | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Tirupati | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kadapa | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Anantapur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Warangal | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Nizamabad | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Khammam | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Berhampur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Rourkela | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Rajkot | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Vasai-Virar | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Aurangabad | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Solapur | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Bhiwandi | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Kolhapur | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Latur | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Tirupur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Tirunelveli | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Trichy | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Sambalpur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Amravati | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Erode | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Indore | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Kanpur | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Kochi | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Ludhiana | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Thane | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Amritsar | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Nagercoil | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Trivandrum | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Thanjavur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Bhopal | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Varanasi | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Goa | ₹ 856 | ₹ 85600.00 |
| Karur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kumbakonam | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Namakkal | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Agra | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Dharmapuri | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Dindigul | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Tuticorin | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Cuddalore | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kanchipuram | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Krishnagiri | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Villupuram | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kovilpatti | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Theni | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Tiruvannamalai | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Hosur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Karaikudi | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Pudukkottai | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Ramanathapuram | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Ambur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kanyakumari | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Nagapattinam | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Virudhunagar | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kallakurichi | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Pollachi | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Arcot | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Palani | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Ariyalur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Mohali | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Paramakudi | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Perambalur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Jayankondam | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Kodaikanal | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Ooty | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Rameswaram | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Sivagangai | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Tiruvarur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Meerut | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Guwahati | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Raipur | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Jalgaon | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
| Rajahmundry | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Belgaum | ₹ 856 | ₹ 85600.00 |
| Thrissur | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Pondicherry | ₹ 900 | ₹ 90000.00 |
| Ayodhya | ₹ 865 | ₹ 86500.00 |
किस देश के पास सबसे ज़्यादा Silver/ चाँदी का भंडार है|
| Country | Silver | Metric tons |
|---|---|---|
| Peru | 98,000 | MT Tones |
| China | 71,000 | MT Tones |
| Poland | 65,000 | MT Tones |
| Russia | 45,000 | MT Tones |
| Mexico | 37,000 | MT Tones |
| Australia | 27,000 | MT Tones |
| Chile | 26,000 | MT Tones |
| United states | 23,000 | MT Tones |
| Bolivia | 22,000 | MT Tones |
| India | 7,200 | MT Tones |
| Argentina | 6,500 | MT Tones |
India Silver/ चाँदी किस देश से इम्पोर्ट करता है|
2021 में, भारत ने चांदी में 1.99 अरब डॉलर का आयात किया, जो दुनिया में चांदी का 5वां सबसे बड़ा आयातक बन गया। उसी वर्ष, चांदी भारत में 37वां सबसे अधिक आयातित उत्पाद था। भारत मुख्य रूप से चांदी का आयात करता है: हांगकांग ($731M), यूनाइटेड किंगडम ($661M), रूस ($166M), स्विट्जरलैंड ($77.8M), और कजाकिस्तान ($69.7M)।
| Country | Imports |
|---|---|
| Hong Kong | $731M |
| United Kingdom | $661M |
| Russia | $166M |
| Switzerland | $77.8M |
| Kazakhstan | $69.7M |
Silver Export india:
2021 में, भारत ने चांदी में $614M का निर्यात किया, जिससे यह दुनिया में चांदी का 15वां सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। उसी वर्ष, चांदी भारत में 129वां सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद था। भारत से चांदी के निर्यात का मुख्य गंतव्य हैं: यूनाइटेड किंगडम ($572M), कनाडा ($12.9M), ऑस्ट्रेलिया ($6.92M), संयुक्त अरब अमीरात ($6.55M), और संयुक्त राज्य अमेरिका ($5.98M)।
भारत की पाँच सबसे बड़ी Silver/चाँदी की खानें|
- Sindesar Khurd Mine:-Rajasthan
- Rampura Agucha Mine:-Rajasthan
- Zawar Mine:-Rajasthan
- Rajpura Dariba Mine:-Rajasthan
- Hutti Mine:-Karnataka

